Това ще изтрие страница "Paramètres Filaments"
. Моля, бъдете сигурни.
/!\ J'ai fais pas mal de test, ces données sont en cours de corrections /!
Voici quelques résultats empiriques concernant les paramètres pour les filaments que j'utilise.
Matériau | Couleur | Type | vitesse (mm/s) | T°C Nozzle | T°C Bed | Fan (%) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Romantic Red | Opaque | 60 | 200 | 50 | 50 | |
PLA | Daring Dark Blue | Opaque | 80 | 210 | 60 | 100 | |
PLA | Fluo Gnarly Green | Translucide | 80 | 210 | 50 | 50 | |
PLA | Fluo Young Yellow | Translucide | 80 | 210 | 50 | 50 |
Matériau | Couleur | Type | vitesse (mm/s) | T°C Nozzle | T°C Bed | Fan (%) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | White | Opaque | Merdique... Do not use | ||||
PLA | Black | Opaque | 80 | 220 | 50 |
Matériau | Couleur | Type | vitesse (mm/s) | T°C Nozzle | T°C Bed | Fan (%) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Purple | Opaque | 80 | 210 | 50 | 33 | |
PLA | White | Opaque | 80 | 200 | 60 | 50 | |
PLA | Yellow | Opaque | 60 | 210 | 60 | 33 | |
PLA | Brown | Opaque | 60 | 205 | 60 | 50 | |
PLA | Wood | Opaque | ? | ? | ? | ? |
Matériau | Couleur | Type | vitesse (mm/s) | T°C Nozzle | T°C Bed | Fan (%) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA | Silver | Opaque | 60 | 210 | 50 | 50 | H3D Titan |
Matériau | Couleur | Type | vitesse (mm/s) | T°C Nozzle | T°C Bed | Fan (%) | Commentaire |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA+ | Blue | Opaque | 60 | 215 (220) | 60 | 50 | /!\ ca adhère super fort /!\ |
PETG+ | Green | Opaque | 50 | 240 (245) | 70 | 50 (57% - 5015) | premiers tests |
Това ще изтрие страница "Paramètres Filaments"
. Моля, бъдете сигурни.