fan_assembly.asm.1 38 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099110011011102110311041105110611071108110911101111111211131114111511161117111811191120112111221123112411251126112711281129113011311132113311341135113611371138113911401141114211431144114511461147114811491150115111521153115411551156115711581159116011611162116311641165116611671168116911701171117211731174117511761177117811791180118111821183118411851186118711881189119011911192119311941195119611971198119912001201120212031204120512061207120812091210121112121213121412151216121712181219122012211222122312241225122612271228122912301231123212331234123512361237123812391240124112421243124412451246124712481249125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276127712781279128012811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300130113021303130413051306130713081309131013111312131313141315131613171318131913201321132213231324132513261327132813291330133113321333133413351336133713381339134013411342134313441345134613471348134913501351135213531354135513561357135813591360136113621363136413651366136713681369137013711372137313741375137613771378137913801381138213831384138513861387138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429143014311432143314341435143614371438143914401441144214431444144514461447144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462146314641465146614671468146914701471147214731474147514761477147814791480148114821483148414851486148714881489149014911492149314941495149614971498149915001501150215031504150515061507150815091510151115121513151415151516151715181519152015211522152315241525152615271528152915301531153215331534153515361537153815391540154115421543154415451546154715481549155015511552155315541555155615571558155915601561156215631564156515661567156815691570157115721573157415751576157715781579158015811582158315841585158615871588158915901591159215931594159515961597159815991600160116021603160416051606160716081609161016111612161316141615161616171618161916201621162216231624162516261627162816291630163116321633163416351636163716381639164016411642164316441645164616471648164916501651165216531654165516561657165816591660166116621663166416651666166716681669167016711672167316741675167616771678167916801681168216831684168516861687168816891690169116921693169416951696169716981699170017011702170317041705170617071708170917101711171217131714171517161717171817191720172117221723172417251726172717281729173017311732173317341735173617371738173917401741174217431744174517461747174817491750175117521753175417551756175717581759176017611762176317641765176617671768176917701771177217731774177517761777177817791780178117821783178417851786178717881789179017911792179317941795179617971798179918001801180218031804180518061807180818091810181118121813181418151816181718181819182018211822182318241825182618271828182918301831183218331834183518361837183818391840184118421843184418451846184718481849185018511852185318541855185618571858185918601861186218631864186518661867186818691870187118721873187418751876187718781879188018811882188318841885188618871888188918901891189218931894189518961897189818991900190119021903190419051906190719081909191019111912191319141915191619171918191919201921192219231924192519261927192819291930193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960196119621963196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026202720282029203020312032203320342035203620372038203920402041204220432044204520462047204820492050205120522053205420552056205720582059206020612062206320642065206620672068206920702071207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092209320942095209620972098209921002101210221032104210521062107210821092110211121122113211421152116211721182119212021212122212321242125212621272128212921302131213221332134213521362137213821392140214121422143214421452146214721482149215021512152215321542155215621572158215921602161216221632164216521662167216821692170217121722173217421752176217721782179218021812182218321842185218621872188218921902191219221932194219521962197219821992200220122022203220422052206220722082209221022112212221322142215221622172218221922202221222222232224222522262227222822292230223122322233223422352236223722382239224022412242224322442245224622472248224922502251225222532254225522562257225822592260226122622263226422652266226722682269227022712272227322742275227622772278227922802281228222832284228522862287228822892290229122922293229422952296229722982299230023012302230323042305230623072308230923102311231223132314231523162317231823192320232123222323232423252326232723282329233023312332233323342335233623372338233923402341234223432344234523462347234823492350235123522353235423552356235723582359236023612362236323642365236623672368236923702371237223732374237523762377237823792380238123822383238423852386238723882389239023912392239323942395239623972398239924002401240224032404240524062407240824092410241124122413241424152416241724182419242024212422242324242425242624272428242924302431243224332434243524362437243824392440244124422443244424452446244724482449245024512452245324542455245624572458245924602461246224632464246524662467246824692470247124722473247424752476247724782479248024812482248324842485248624872488248924902491249224932494249524962497249824992500250125022503250425052506250725082509251025112512251325142515251625172518251925202521252225232524252525262527252825292530253125322533253425352536253725382539254025412542254325442545254625472548254925502551255225532554255525562557255825592560256125622563256425652566256725682569257025712572257325742575257625772578257925802581258225832584258525862587258825892590259125922593259425952596259725982599260026012602260326042605260626072608260926102611261226132614261526162617261826192620262126222623262426252626262726282629263026312632263326342635263626372638263926402641264226432644264526462647264826492650265126522653265426552656265726582659266026612662266326642665266626672668266926702671267226732674267526762677267826792680268126822683268426852686268726882689269026912692269326942695269626972698269927002701270227032704270527062707270827092710271127122713271427152716271727182719272027212722272327242725272627272728272927302731273227332734273527362737273827392740274127422743274427452746274727482749275027512752275327542755275627572758275927602761276227632764276527662767276827692770277127722773277427752776277727782779278027812782278327842785278627872788278927902791
  1. #UGC:2 ASSEMBLY 997 420 0 1 1 15 2000 9839 0000116f \
  2. #- VERS 0 0 \
  3. #- HOST \
  4. #- LINK \
  5. #- DBID \
  6. #- REVS 0, \
  7. #- RELL 0, \
  8. #- UOBJ_ID 962053733 220136368 1265647124 \
  9. #- MACH _Windows \
  10. #-END_OF_UGC_HEADER
  11. #P_OBJECT 6
  12. @P_object 1 0
  13. 0 1 ->
  14. @depend 2 0
  15. 1 2 [14]
  16. 2 2
  17. @model_name 3 10
  18. 3 3 FAN_COVER
  19. @model_type 4 1
  20. 3 4 2
  21. @revnum 5 1
  22. 3 5 -1
  23. @bom_count 6 1
  24. 3 6 1
  25. @dep_type 7 1
  26. 3 7 2
  27. @stamp 8 0
  28. 3 8
  29. @major_vers 9 0
  30. 4 9
  31. @vers 10 1
  32. 5 10 0
  33. @alias_name 11 10
  34. 5 11
  35. @minor_vers 12 0
  36. 4 12
  37. @vers 13 1
  38. 5 13 0
  39. @reason 14 10
  40. 3 14
  41. @comp_ids 15 1
  42. 3 15 [1]
  43. $1
  44. 2 2
  45. 3 3 NOZZLE_FAN
  46. 3 4 2
  47. 3 5 -1
  48. 3 6 1
  49. 3 7 2
  50. 3 8
  51. 4 9
  52. 5 10 0
  53. 5 11
  54. 4 12
  55. 5 13 0
  56. 3 14
  57. 3 15 [1]
  58. $2
  59. 2 2
  60. 3 3 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  61. 3 4 2
  62. 3 5 -1
  63. 3 6 1
  64. 3 7 2
  65. 3 8
  66. 4 9
  67. 5 10 0
  68. 5 11
  69. 4 12
  70. 5 13 0
  71. 3 14
  72. 3 15 [1]
  73. $3
  74. 2 2
  75. 3 3 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  76. 3 4 2
  77. 3 5 -1
  78. 3 6 1
  79. 3 7 2
  80. 3 8
  81. 4 9
  82. 5 10 0
  83. 5 11
  84. 4 12
  85. 5 13 0
  86. 3 14
  87. 3 15 [1]
  88. $4
  89. 2 2
  90. 3 3 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  91. 3 4 2
  92. 3 5 -1
  93. 3 6 1
  94. 3 7 2
  95. 3 8
  96. 4 9
  97. 5 10 0
  98. 5 11
  99. 4 12
  100. 5 13 0
  101. 3 14
  102. 3 15 [1]
  103. $5
  104. 2 2
  105. 3 3 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  106. 3 4 2
  107. 3 5 -1
  108. 3 6 1
  109. 3 7 2
  110. 3 8
  111. 4 9
  112. 5 10 0
  113. 5 11
  114. 4 12
  115. 5 13 0
  116. 3 14
  117. 3 15 [1]
  118. $6
  119. 2 2
  120. 3 3 M3X6PAN_HEAD_SCREW
  121. 3 4 2
  122. 3 5 -1
  123. 3 6 1
  124. 3 7 2
  125. 3 8
  126. 4 9
  127. 5 10 0
  128. 5 11
  129. 4 12
  130. 5 13 0
  131. 3 14
  132. 3 15 [1]
  133. $7
  134. 2 2
  135. 3 3 M3X6PAN_HEAD_SCREW
  136. 3 4 2
  137. 3 5 -1
  138. 3 6 1
  139. 3 7 2
  140. 3 8
  141. 4 9
  142. 5 10 0
  143. 5 11
  144. 4 12
  145. 5 13 0
  146. 3 14
  147. 3 15 [1]
  148. $8
  149. 2 2
  150. 3 3 COLD_SECTION_FAN
  151. 3 4 2
  152. 3 5 -1
  153. 3 6 1
  154. 3 7 2
  155. 3 8
  156. 4 9
  157. 5 10 0
  158. 5 11
  159. 4 12
  160. 5 13 0
  161. 3 14
  162. 3 15 [1]
  163. $9
  164. 2 2
  165. 3 3 NOZZLE_FAN_DUCT
  166. 3 4 2
  167. 3 5 -1
  168. 3 6 1
  169. 3 7 2
  170. 3 8
  171. 4 9
  172. 5 10 0
  173. 5 11
  174. 4 12
  175. 5 13 0
  176. 3 14
  177. 3 15 [1]
  178. $10
  179. 2 2
  180. 3 3 M2X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  181. 3 4 2
  182. 3 5 -1
  183. 3 6 1
  184. 3 7 2
  185. 3 8
  186. 4 9
  187. 5 10 0
  188. 5 11
  189. 4 12
  190. 5 13 0
  191. 3 14
  192. 3 15 [1]
  193. $11
  194. 2 2
  195. 3 3 M2X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  196. 3 4 2
  197. 3 5 -1
  198. 3 6 1
  199. 3 7 2
  200. 3 8
  201. 4 9
  202. 5 10 0
  203. 5 11
  204. 4 12
  205. 5 13 0
  206. 3 14
  207. 3 15 [1]
  208. $12
  209. 2 2
  210. 3 3 M2X10__
  211. 3 4 2
  212. 3 5 -1
  213. 3 6 1
  214. 3 7 2
  215. 3 8
  216. 4 9
  217. 5 10 0
  218. 5 11
  219. 4 12
  220. 5 13 0
  221. 3 14
  222. 3 15 [1]
  223. $13
  224. 2 2
  225. 3 3 M2X10__
  226. 3 4 2
  227. 3 5 -1
  228. 3 6 1
  229. 3 7 2
  230. 3 8
  231. 4 9
  232. 5 10 0
  233. 5 11
  234. 4 12
  235. 5 13 0
  236. 3 14
  237. 3 15 [1]
  238. $14
  239. @dep_db 16 0
  240. 1 16 ->
  241. @dep_db 17 0
  242. 2 17 [15]
  243. 3 17 ->
  244. @to_model_id 18 1
  245. 4 18 0
  246. @dep_type 19 1
  247. 4 19 2
  248. @obj_id 20 1
  249. 4 20 1
  250. @obj_type 21 1
  251. 4 21 3
  252. 3 17 ->
  253. 4 18 1
  254. 4 19 2
  255. 4 20 2
  256. 4 21 3
  257. 3 17 ->
  258. 4 18 2
  259. 4 19 2
  260. 4 20 3
  261. 4 21 3
  262. 3 17 ->
  263. 4 18 3
  264. 4 19 2
  265. 4 20 4
  266. 4 21 3
  267. 3 17 ->
  268. 4 18 4
  269. 4 19 2
  270. 4 20 5
  271. 4 21 3
  272. 3 17 ->
  273. 4 18 5
  274. 4 19 2
  275. 4 20 6
  276. 4 21 3
  277. 3 17 ->
  278. 4 18 6
  279. 4 19 2
  280. 4 20 7
  281. 4 21 3
  282. 3 17 ->
  283. 4 18 7
  284. 4 19 2
  285. 4 20 8
  286. 4 21 3
  287. 3 17 ->
  288. 4 18 8
  289. 4 19 2
  290. 4 20 9
  291. 4 21 3
  292. 3 17 ->
  293. 4 18 9
  294. 4 19 2
  295. 4 20 10
  296. 4 21 3
  297. 3 17 ->
  298. 4 18 10
  299. 4 19 2
  300. 4 20 11
  301. 4 21 3
  302. 3 17 ->
  303. 4 18 11
  304. 4 19 2
  305. 4 20 12
  306. 4 21 3
  307. 3 17 ->
  308. 4 18 12
  309. 4 19 2
  310. 4 20 13
  311. 4 21 3
  312. 3 17 ->
  313. 4 18 13
  314. 4 19 2
  315. 4 20 14
  316. 4 21 3
  317. 3 17 ->
  318. 4 18 -3
  319. 4 19 4
  320. 4 20 0
  321. 4 21 242
  322. @model_db 22 0
  323. 2 22 [14]
  324. 3 22 ->
  325. @model_t_type 23 1
  326. 4 23 2
  327. @model_name 24 10
  328. 4 24 FAN_COVER
  329. @generic_name 25 10
  330. 4 25
  331. @stamp 26 0
  332. 4 26
  333. 3 22 ->
  334. 4 23 2
  335. 4 24 NOZZLE_FAN
  336. 4 25
  337. 4 26
  338. 3 22 ->
  339. 4 23 2
  340. 4 24 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  341. 4 25
  342. 4 26
  343. 3 22 ->
  344. 4 23 2
  345. 4 24 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  346. 4 25
  347. 4 26
  348. 3 22 ->
  349. 4 23 2
  350. 4 24 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  351. 4 25
  352. 4 26
  353. 3 22 ->
  354. 4 23 2
  355. 4 24 M3X10_PAN_HEAD_SCREW
  356. 4 25
  357. 4 26
  358. 3 22 ->
  359. 4 23 2
  360. 4 24 M3X6PAN_HEAD_SCREW
  361. 4 25
  362. 4 26
  363. 3 22 ->
  364. 4 23 2
  365. 4 24 M3X6PAN_HEAD_SCREW
  366. 4 25
  367. 4 26
  368. 3 22 ->
  369. 4 23 2
  370. 4 24 COLD_SECTION_FAN
  371. 4 25
  372. 4 26
  373. 3 22 ->
  374. 4 23 2
  375. 4 24 NOZZLE_FAN_DUCT
  376. 4 25
  377. 4 26
  378. 3 22 ->
  379. 4 23 2
  380. 4 24 M2X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  381. 4 25
  382. 4 26
  383. 3 22 ->
  384. 4 23 2
  385. 4 24 M2X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  386. 4 25
  387. 4 26
  388. 3 22 ->
  389. 4 23 2
  390. 4 24 M2X10__
  391. 4 25
  392. 4 26
  393. 3 22 ->
  394. 4 23 2
  395. 4 24 M2X10__
  396. 4 25
  397. 4 26
  398. @usr_rev 27 0
  399. 1 27 [1]
  400. 2 27
  401. @name 28 10
  402. 3 28 Administrator
  403. @mod_time 29 0
  404. 3 29
  405. @tm_sec 30 1
  406. 4 30 30
  407. @tm_min 31 1
  408. 4 31 4
  409. @tm_hour 32 1
  410. 4 32 18
  411. @tm_mday 33 1
  412. 4 33 4
  413. @tm_mon 34 1
  414. 4 34 9
  415. @tm_year 35 1
  416. 4 35 2018
  417. @action 36 1
  418. 3 36 1000
  419. @comment 37 10
  420. 3 37 Hostname: 'USER-20180529FB'
  421. @rel_level 38 10
  422. 3 38
  423. @rev_string 39 10
  424. 3 39
  425. @revnum_std 40 1
  426. 1 40 71
  427. @flag 41 1
  428. 1 41 0
  429. @name 42 10
  430. 1 42 NULL
  431. @inst_hidden 43 1
  432. 1 43 0
  433. @old_name 44 10
  434. 1 44 NULL
  435. @appl_data 45 0
  436. 1 45 ->
  437. @bounding_box 46 2
  438. 2 46 [2][3]
  439. $0,0,0
  440. $3FF,3FF,3FF
  441. @ver_key 47 0
  442. 1 47 ->
  443. @time 48 1
  444. 2 48 962053735
  445. @random_num 49 1
  446. 2 49 220098560
  447. @hostid 50 1
  448. 2 50 1265647124
  449. @last_read 51 1
  450. 1 51 -1
  451. #END_OF_P_OBJECT
  452. #Pro/ENGINEER TM Release 20.0 (c) 1988-98 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. 9839
  453. @Toc 52 0
  454. 0 52 ->
  455. @entry 53 10
  456. 1 53 [128]
  457. 2 53 BasicData 2b97 4f1 0 998########################################################
  458. 2 53 BasicText 3088 37d 0 998########################################################
  459. 2 53 GeomDepen 3405 71 0 998#########################################################
  460. 2 53 DispCntrl 3476 42 0 998#########################################################
  461. 2 53 DisplData 34b8 38 0 998#########################################################
  462. 2 53 LargeText 34f0 a6 0 998#########################################################
  463. 2 53 FamilyInf 3596 40 0 998#########################################################
  464. 2 53 VisibGeom 35d6 39 0 998#########################################################
  465. 2 53 NovisGeom 360f 56 0 998#########################################################
  466. 2 53 ActEntity 3665 24 0 998#########################################################
  467. 2 53 AllFeatur 3689 424a 0 998#######################################################
  468. 2 53 FullMData 78d3 5e9 0 998########################################################
  469. 2 53 ModelView#0 7ebc 4b9 0 998######################################################
  470. 2 53 DispDataColor 8375 29 0 998#####################################################
  471. 2 53 DispDataTable 839e 287 0 998####################################################
  472. 2 53 AssMrgPrt 8625 28 0 998#########################################################
  473. 2 53 ################################################################################
  474. 2 53 ################################################################################
  475. 2 53 ################################################################################
  476. 2 53 ################################################################################
  477. 2 53 ################################################################################
  478. 2 53 ################################################################################
  479. 2 53 ################################################################################
  480. 2 53 ################################################################################
  481. 2 53 ################################################################################
  482. 2 53 ################################################################################
  483. 2 53 ################################################################################
  484. 2 53 ################################################################################
  485. 2 53 ################################################################################
  486. 2 53 ################################################################################
  487. 2 53 ################################################################################
  488. 2 53 ################################################################################
  489. 2 53 ################################################################################
  490. 2 53 ################################################################################
  491. 2 53 ################################################################################
  492. 2 53 ################################################################################
  493. 2 53 ################################################################################
  494. 2 53 ################################################################################
  495. 2 53 ################################################################################
  496. 2 53 ################################################################################
  497. 2 53 ################################################################################
  498. 2 53 ################################################################################
  499. 2 53 ################################################################################
  500. 2 53 ################################################################################
  501. 2 53 ################################################################################
  502. 2 53 ################################################################################
  503. 2 53 ################################################################################
  504. 2 53 ################################################################################
  505. 2 53 ################################################################################
  506. 2 53 ################################################################################
  507. 2 53 ################################################################################
  508. 2 53 ################################################################################
  509. 2 53 ################################################################################
  510. 2 53 ################################################################################
  511. 2 53 ################################################################################
  512. 2 53 ################################################################################
  513. 2 53 ################################################################################
  514. 2 53 ################################################################################
  515. 2 53 ################################################################################
  516. 2 53 ################################################################################
  517. 2 53 ################################################################################
  518. 2 53 ################################################################################
  519. 2 53 ################################################################################
  520. 2 53 ################################################################################
  521. 2 53 ################################################################################
  522. 2 53 ################################################################################
  523. 2 53 ################################################################################
  524. 2 53 ################################################################################
  525. 2 53 ################################################################################
  526. 2 53 ################################################################################
  527. 2 53 ################################################################################
  528. 2 53 ################################################################################
  529. 2 53 ################################################################################
  530. 2 53 ################################################################################
  531. 2 53 ################################################################################
  532. 2 53 ################################################################################
  533. 2 53 ################################################################################
  534. 2 53 ################################################################################
  535. 2 53 ################################################################################
  536. 2 53 ################################################################################
  537. 2 53 ################################################################################
  538. 2 53 ################################################################################
  539. 2 53 ################################################################################
  540. 2 53 ################################################################################
  541. 2 53 ################################################################################
  542. 2 53 ################################################################################
  543. 2 53 ################################################################################
  544. 2 53 ################################################################################
  545. 2 53 ################################################################################
  546. 2 53 ################################################################################
  547. 2 53 ################################################################################
  548. 2 53 ################################################################################
  549. 2 53 ################################################################################
  550. 2 53 ################################################################################
  551. 2 53 ################################################################################
  552. 2 53 ################################################################################
  553. 2 53 ################################################################################
  554. 2 53 ################################################################################
  555. 2 53 ################################################################################
  556. 2 53 ################################################################################
  557. 2 53 ################################################################################
  558. 2 53 ################################################################################
  559. 2 53 ################################################################################
  560. 2 53 ################################################################################
  561. 2 53 ################################################################################
  562. 2 53 ################################################################################
  563. 2 53 ################################################################################
  564. 2 53 ################################################################################
  565. 2 53 ################################################################################
  566. 2 53 ################################################################################
  567. 2 53 ################################################################################
  568. 2 53 ################################################################################
  569. 2 53 ################################################################################
  570. 2 53 ################################################################################
  571. 2 53 ################################################################################
  572. 2 53 ################################################################################
  573. 2 53 ################################################################################
  574. 2 53 ################################################################################
  575. 2 53 ################################################################################
  576. 2 53 ################################################################################
  577. 2 53 ################################################################################
  578. 2 53 ################################################################################
  579. 2 53 ################################################################################
  580. 2 53 ################################################################################
  581. 2 53 ################################################################################
  582. 2 53 ################################################################################
  583. 2 53 ################################################################################
  584. 2 53 ################################################################################
  585. #BasicData
  586. @Sld_BasicData 1 0
  587. 0 1 ->
  588. @tab_key 2 1
  589. 1 2 0
  590. @tab_key_struct 3 0
  591. 1 3 ->
  592. @type 4 4
  593. 2 4 H
  594. @tab_key_ptr 5 0
  595. 2 5 [15]
  596. @cmprs_tabkey 6 0
  597. 2 6 NULL
  598. @type 7 1
  599. 1 7 1
  600. @revnum_ptr 8 0
  601. 1 8 ->
  602. @geom_revnum 9 1
  603. 2 9 59
  604. @cosm_revnum 10 1
  605. 2 10 14
  606. @tol_default_ptr 11 0
  607. 1 11 ->
  608. @type 12 1
  609. 2 12 10
  610. @value 13 2
  611. 2 13 [7]
  612. $0,3FB999999999999A,3F847AE147AE147B,3F50624DD2F1A9FC,3F1A36E2EB1C432D,3EE4F8B588E368F1,3EB0C6F7A0B5ED8D
  613. @ang_value 14 2
  614. 2 14 [7]
  615. $0,3FE,3FE,3FE,3FE,3FE,3FE
  616. @lin_digits 15 1
  617. 2 15 [7]
  618. $-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
  619. @ang_digits 16 1
  620. 2 16 [7]
  621. $0,0,0,0,0,0,0
  622. @standard 17 1
  623. 2 17 0
  624. @iso_tol_tbls_ptr 18 0
  625. 2 18 NULL
  626. @datum_count 19 1
  627. 1 19 0
  628. @axis_count 20 1
  629. 1 20 0
  630. @insert_layer_id 21 1
  631. 1 21 -1
  632. @layer_count 22 1
  633. 1 22 1
  634. @rel_part_eps 23 2
  635. 1 23 3F53A92A30553261
  636. @model_eps 24 2
  637. 1 24 0
  638. @fixed_model_eps 25 1
  639. 1 25 0
  640. @assembled_count 26 1
  641. 1 26 0
  642. @part_type 27 1
  643. 1 27 2
  644. @first_ent_id 28 1
  645. 1 28 513569
  646. @first_view_id 29 1
  647. 1 29 0
  648. @outline 30 2
  649. 1 30 [2][3]
  650. $0,0,0
  651. $3FF,3FF,3FF
  652. @dim_num 31 1
  653. 1 31 0
  654. @geom_lib_ptr 32 0
  655. 1 32 NULL
  656. @attrib_array 33 1
  657. 1 33 [3]
  658. $0,0,0
  659. @max_part_size 34 2
  660. 1 34 0
  661. @model_name 35 10
  662. 1 35 FAN_ASSEMBLY
  663. @disp_outl_info 36 0
  664. 1 36
  665. @disp_outline 37 2
  666. 2 37 [2][3]
  667. $0,0,0
  668. $3FF,3FF,3FF
  669. @sel_outl_info 38 0
  670. 1 38 ->
  671. @outline 39 2
  672. 2 39 [2][3]
  673. $0,0,0
  674. $3FF,3FF,3FF
  675. #BasicText
  676. @Sld_BasicText 1 0
  677. 0 1 ->
  678. @assem_mass_prop_ptr 2 0
  679. 1 2 NULL
  680. @mass_prop_ptr 3 0
  681. 1 3 ->
  682. @type 4 1
  683. 2 4 0
  684. @density 5 2
  685. 2 5 CCCCCCCCCCCCCCCC
  686. @init_dens 6 5
  687. 2 6 0
  688. @rel_density 7 2
  689. 2 7 0
  690. @init_rel_dens 8 5
  691. 2 8 0
  692. @aver_density 9 2
  693. 2 9 0
  694. @vrevnum 10 1
  695. 2 10 -1
  696. @volume 11 2
  697. 2 11 0
  698. @cg 12 2
  699. 2 12 [3]
  700. $0,0,0
  701. @inertia 13 2
  702. 2 13 [3][3]
  703. $0,0,0
  704. $0,0,0
  705. $0,0,0
  706. @eps 14 2
  707. 2 14 0
  708. @surfarea 15 2
  709. 2 15 0
  710. @assign_mp_ptr 16 0
  711. 1 16 NULL
  712. @mat_name_ptr 17 10
  713. 1 17 NULL
  714. @unit_arr 18 0
  715. 1 18 [3]
  716. 2 18
  717. @type 19 1
  718. 3 19 13
  719. @factor 20 2
  720. 3 20 3FF
  721. @name 21 10
  722. 3 21 MM
  723. @unit_type 22 1
  724. 3 22 0
  725. 2 18
  726. 3 19 12
  727. 3 20 408F4
  728. 3 21 GRAM
  729. 3 22 1
  730. 2 18
  731. 3 19 13
  732. 3 20 3F3234576CF0BB8C
  733. 3 21 SECS
  734. 3 22 2
  735. @p_unit_info 23 0
  736. 1 23 ->
  737. @custom_unit_arr 24 0
  738. 2 24 [6]
  739. 3 24
  740. 3 24
  741. 3 24
  742. 3 24
  743. 3 24
  744. 3 24
  745. @principal_sys_units 25 10
  746. 2 25 millimeter Newton Second (mmNs)
  747. @history_scale 26 2
  748. 2 26 [6][2]
  749. $3FF,0
  750. $3FF,0
  751. $3FF,0
  752. $3FF,0
  753. $3FF,0
  754. $3FF,0
  755. #GeomDepen
  756. @Sld_GeomDepend 1 0
  757. 0 1 ->
  758. @frst_geom_ptr 2 1
  759. 1 2 0
  760. @fem_data 3 0
  761. 1 3 NULL
  762. @first_quilt_ptr 4 1
  763. 1 4 0
  764. #DispCntrl
  765. @Sld_DispCntrl 1 0
  766. 0 1 ->
  767. @color_prop_ptr 2 0
  768. 1 2 NULL
  769. #DisplData
  770. @Sld_DispData 1 0
  771. 0 1 ->
  772. @disp_data 2 0
  773. 1 2
  774. #LargeText
  775. @Sld_LargeText 1 0
  776. 0 1 ->
  777. @relpar_sets 2 0
  778. 1 2 [1]
  779. 2 2
  780. @id 3 1
  781. 3 3 -1
  782. @type 4 1
  783. 3 4 1
  784. @ext_ref_id 5 1
  785. 3 5 -1
  786. @relatnum 6 1
  787. 3 6 0
  788. @cfg_states 7 0
  789. 1 7 NULL
  790. #FamilyInf
  791. @Sld_FamilyInfo 1 0
  792. 0 1 ->
  793. @drv_tbl_ptr 2 0
  794. 1 2 NULL
  795. #VisibGeom
  796. @Sld_VisGeom 1 0
  797. 0 1 ->
  798. @active_geom 2 0
  799. 1 2
  800. #NovisGeom
