pulley_mount.asm.1 37 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001301130213031304130513061307130813091310131113121313131413151316131713181319132013211322132313241325132613271328132913301331133213331334133513361337133813391340134113421343134413451346134713481349135013511352135313541355135613571358135913601361136213631364136513661367136813691370137113721373137413751376137713781379138013811382138313841385138613871388138913901391139213931394139513961397139813991400140114021403140414051406140714081409141014111412141314141415141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454145514561457145814591460146114621463146414651466146714681469147014711472147314741475147614771478147914801481148214831484148514861487148814891490149114921493149414951496149714981499150015011502150315041505150615071508150915101511151215131514151515161517151815191520152115221523152415251526152715281529153015311532153315341535153615371538153915401541154215431544154515461547154815491550155115521553155415551556155715581559156015611562156315641565156615671568156915701571157215731574157515761577157815791580158115821583158415851586158715881589159015911592159315941595159615971598159916001601160216031604160516061607160816091610161116121613161416151616161716181619162016211622162316241625162616271628162916301631163216331634163516361637163816391640164116421643164416451646164716481649165016511652165316541655165616571658165916601661166216631664166516661667166816691670167116721673167416751676167716781679168016811682168316841685168616871688168916901691169216931694169516961697169816991700170117021703170417051706170717081709171017111712171317141715171617171718171917201721172217231724172517261727172817291730173117321733173417351736173717381739174017411742174317441745174617471748174917501751175217531754175517561757175817591760176117621763176417651766176717681769177017711772177317741775177617771778177917801781178217831784178517861787178817891790179117921793179417951796179717981799180018011802180318041805180618071808180918101811181218131814181518161817181818191820182118221823182418251826182718281829183018311832183318341835183618371838183918401841184218431844184518461847184818491850185118521853185418551856185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871187218731874187518761877187818791880188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895189618971898189919001901190219031904190519061907190819091910191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925192619271928192919301931193219331934193519361937193819391940194119421943194419451946194719481949195019511952195319541955195619571958195919601961196219631964196519661967196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024202520262027202820292030203120322033203420352036203720382039204020412042204320442045204620472048204920502051205220532054205520562057205820592060206120622063206420652066206720682069207020712072207320742075207620772078207920802081208220832084208520862087208820892090209120922093209420952096209720982099210021012102210321042105210621072108210921102111211221132114211521162117211821192120212121222123212421252126212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141214221432144214521462147214821492150215121522153215421552156215721582159216021612162216321642165216621672168216921702171217221732174217521762177217821792180218121822183218421852186218721882189219021912192219321942195219621972198219922002201220222032204220522062207220822092210221122122213221422152216221722182219222022212222222322242225222622272228222922302231223222332234223522362237223822392240224122422243224422452246224722482249225022512252225322542255225622572258225922602261226222632264226522662267226822692270227122722273227422752276227722782279228022812282228322842285228622872288228922902291229222932294229522962297229822992300230123022303230423052306230723082309231023112312231323142315231623172318231923202321232223232324232523262327232823292330233123322333233423352336233723382339234023412342234323442345234623472348234923502351235223532354235523562357235823592360236123622363236423652366236723682369237023712372237323742375237623772378237923802381238223832384238523862387238823892390239123922393239423952396239723982399240024012402240324042405240624072408240924102411241224132414241524162417241824192420242124222423242424252426242724282429243024312432243324342435243624372438243924402441244224432444244524462447244824492450245124522453245424552456245724582459246024612462246324642465246624672468246924702471247224732474247524762477247824792480248124822483248424852486248724882489249024912492249324942495249624972498249925002501250225032504250525062507250825092510251125122513
  1. #UGC:2 ASSEMBLY 997 420 0 1 1 15 2000 9839 00000ff3 \
  2. #- VERS 0 0 \
  3. #- HOST \
  4. #- LINK \
  5. #- DBID \
  6. #- REVS 0, \
  7. #- RELL 0, \
  8. #- UOBJ_ID 962053733 220136368 1265647124 \
  9. #- MACH _Windows \
  10. #-END_OF_UGC_HEADER
  11. #P_OBJECT 6
  12. @P_object 1 0
  13. 0 1 ->
  14. @depend 2 0
  15. 1 2 [12]
  16. 2 2
  17. @model_name 3 10
  18. 3 3 Y_ADJUSTMENT_BLOCKY____
  19. @model_type 4 1
  20. 3 4 2
  21. @revnum 5 1
  22. 3 5 -1
  23. @bom_count 6 1
  24. 3 6 1
  25. @dep_type 7 1
  26. 3 7 2
  27. @stamp 8 0
  28. 3 8
  29. @major_vers 9 0
  30. 4 9
  31. @vers 10 1
  32. 5 10 0
  33. @alias_name 11 10
  34. 5 11
  35. @minor_vers 12 0
  36. 4 12
  37. @vers 13 1
  38. 5 13 0
  39. @reason 14 10
  40. 3 14
  41. @comp_ids 15 1
  42. 3 15 [1]
  43. $1
  44. 2 2
  45. 3 3 M4X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  46. 3 4 2
  47. 3 5 -1
  48. 3 6 1
  49. 3 7 2
  50. 3 8
  51. 4 9
  52. 5 10 0
  53. 5 11
  54. 4 12
  55. 5 13 0
  56. 3 14
  57. 3 15 [1]
  58. $2
  59. 2 2
  60. 3 3 M4X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  61. 3 4 2
  62. 3 5 -1
  63. 3 6 1
  64. 3 7 2
  65. 3 8
  66. 4 9
  67. 5 10 0
  68. 5 11
  69. 4 12
  70. 5 13 0
  71. 3 14
  72. 3 15 [1]
  73. $3
  74. 2 2
  75. 3 3 M4X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  76. 3 4 2
  77. 3 5 -1
  78. 3 6 1
  79. 3 7 2
  80. 3 8
  81. 4 9
  82. 5 10 0
  83. 5 11
  84. 4 12
  85. 5 13 0
  86. 3 14
  87. 3 15 [1]
  88. $4
  89. 2 2
  90. 3 3 M4_T-SLOT_NUT
  91. 3 4 2
  92. 3 5 -1
  93. 3 6 1
  94. 3 7 2
  95. 3 8
  96. 4 9
  97. 5 10 0
  98. 5 11
  99. 4 12
  100. 5 13 0
  101. 3 14
  102. 3 15 [1]
  103. $5
  104. 2 2
  105. 3 3 M4_T-SLOT_NUT
  106. 3 4 2
  107. 3 5 -1
  108. 3 6 1
  109. 3 7 2
  110. 3 8
  111. 4 9
  112. 5 10 0
  113. 5 11
  114. 4 12
  115. 5 13 0
  116. 3 14
  117. 3 15 [1]
  118. $6
  119. 2 2
  120. 3 3 M4_T-SLOT_NUT
  121. 3 4 2
  122. 3 5 -1
  123. 3 6 1
  124. 3 7 2
  125. 3 8
  126. 4 9
  127. 5 10 0
  128. 5 11
  129. 4 12
  130. 5 13 0
  131. 3 14
  132. 3 15 [1]
  133. $7
  134. 2 2
  135. 3 3 M8_NUT
  136. 3 4 2
  137. 3 5 -1
  138. 3 6 1
  139. 3 7 2
  140. 3 8
  141. 4 9
  142. 5 10 0
  143. 5 11
  144. 4 12
  145. 5 13 0
  146. 3 14
  147. 3 15 [1]
  148. $8
  149. 2 2
  150. 3 3 M8_SELF-LOCKING_NUT
  151. 3 4 2
  152. 3 5 -1
  153. 3 6 1
  154. 3 7 2
  155. 3 8
  156. 4 9
  157. 5 10 0
  158. 5 11
  159. 4 12
  160. 5 13 0
  161. 3 14
  162. 3 15 [1]
  163. $9
  164. 2 2
  165. 3 3 M8X25_PAN_HEAD_SCREW
  166. 3 4 2
  167. 3 5 -1
  168. 3 6 1
  169. 3 7 2
  170. 3 8
  171. 4 9
  172. 5 10 0
  173. 5 11
  174. 4 12
  175. 5 13 0
  176. 3 14
  177. 3 15 [1]
  178. $10
  179. 2 2
  180. 3 3 F688_PILLOW
  181. 3 4 2
  182. 3 5 -1
  183. 3 6 1
  184. 3 7 2
  185. 3 8
  186. 4 9
  187. 5 10 0
  188. 5 11
  189. 4 12
  190. 5 13 0
  191. 3 14
  192. 3 15 [1]
  193. $11
  194. 2 2
  195. 3 3 F688_PILLOW
  196. 3 4 2
  197. 3 5 -1
  198. 3 6 1
  199. 3 7 2
  200. 3 8
  201. 4 9
  202. 5 10 0
  203. 5 11
  204. 4 12
  205. 5 13 0
  206. 3 14
  207. 3 15 [1]
  208. $12
  209. @dep_db 16 0
  210. 1 16 ->
  211. @dep_db 17 0
  212. 2 17 [13]
  213. 3 17 ->
  214. @to_model_id 18 1
  215. 4 18 0
  216. @dep_type 19 1
  217. 4 19 2
  218. @obj_id 20 1
  219. 4 20 1
  220. @obj_type 21 1
  221. 4 21 3
  222. 3 17 ->
  223. 4 18 1
  224. 4 19 2
  225. 4 20 2
  226. 4 21 3
  227. 3 17 ->
  228. 4 18 2
  229. 4 19 2
  230. 4 20 3
  231. 4 21 3
  232. 3 17 ->
  233. 4 18 3
  234. 4 19 2
  235. 4 20 4
  236. 4 21 3
  237. 3 17 ->
  238. 4 18 4
  239. 4 19 2
  240. 4 20 5
  241. 4 21 3
  242. 3 17 ->
  243. 4 18 5
  244. 4 19 2
  245. 4 20 6
  246. 4 21 3
  247. 3 17 ->
  248. 4 18 6
  249. 4 19 2
  250. 4 20 7
  251. 4 21 3
  252. 3 17 ->
  253. 4 18 7
  254. 4 19 2
  255. 4 20 8
  256. 4 21 3
  257. 3 17 ->
  258. 4 18 8
  259. 4 19 2
  260. 4 20 9
  261. 4 21 3
  262. 3 17 ->
  263. 4 18 9
  264. 4 19 2
  265. 4 20 10
  266. 4 21 3
  267. 3 17 ->
  268. 4 18 10
  269. 4 19 2
  270. 4 20 11
  271. 4 21 3
  272. 3 17 ->
  273. 4 18 11
  274. 4 19 2
  275. 4 20 12
  276. 4 21 3
  277. 3 17 ->
  278. 4 18 -3
  279. 4 19 4
  280. 4 20 0
  281. 4 21 242
  282. @model_db 22 0
  283. 2 22 [12]
  284. 3 22 ->
  285. @model_t_type 23 1
  286. 4 23 2
  287. @model_name 24 10
  288. 4 24 Y_ADJUSTMENT_BLOCKY____
  289. @generic_name 25 10
  290. 4 25
  291. @stamp 26 0
  292. 4 26
  293. 3 22 ->
  294. 4 23 2
  295. 4 24 M4X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  296. 4 25
  297. 4 26
  298. 3 22 ->
  299. 4 23 2
  300. 4 24 M4X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  301. 4 25
  302. 4 26
  303. 3 22 ->
  304. 4 23 2
  305. 4 24 M4X8_SOCKET_HEAD_SCREW
  306. 4 25
  307. 4 26
  308. 3 22 ->
  309. 4 23 2
  310. 4 24 M4_T-SLOT_NUT
  311. 4 25
  312. 4 26
  313. 3 22 ->
  314. 4 23 2
  315. 4 24 M4_T-SLOT_NUT
  316. 4 25
  317. 4 26
  318. 3 22 ->
  319. 4 23 2
  320. 4 24 M4_T-SLOT_NUT
  321. 4 25
  322. 4 26
  323. 3 22 ->
  324. 4 23 2
  325. 4 24 M8_NUT
  326. 4 25
  327. 4 26
  328. 3 22 ->
  329. 4 23 2
  330. 4 24 M8_SELF-LOCKING_NUT
  331. 4 25
  332. 4 26
  333. 3 22 ->
  334. 4 23 2
  335. 4 24 M8X25_PAN_HEAD_SCREW
  336. 4 25
  337. 4 26
  338. 3 22 ->
  339. 4 23 2
  340. 4 24 F688_PILLOW
  341. 4 25
  342. 4 26
  343. 3 22 ->
  344. 4 23 2
  345. 4 24 F688_PILLOW
  346. 4 25
  347. 4 26
  348. @usr_rev 27 0
  349. 1 27 [1]
  350. 2 27
  351. @name 28 10
  352. 3 28 Administrator
  353. @mod_time 29 0
  354. 3 29
  355. @tm_sec 30 1
  356. 4 30 31
  357. @tm_min 31 1
  358. 4 31 4
  359. @tm_hour 32 1
  360. 4 32 18
  361. @tm_mday 33 1
  362. 4 33 4
  363. @tm_mon 34 1
  364. 4 34 9
  365. @tm_year 35 1
  366. 4 35 2018
  367. @action 36 1
  368. 3 36 1000
  369. @comment 37 10
  370. 3 37 Hostname: 'USER-20180529FB'
  371. @rel_level 38 10
  372. 3 38
  373. @rev_string 39 10
  374. 3 39
  375. @revnum_std 40 1
  376. 1 40 71
  377. @flag 41 1
  378. 1 41 0
  379. @name 42 10
  380. 1 42 NULL
  381. @inst_hidden 43 1
  382. 1 43 0
  383. @old_name 44 10
  384. 1 44 NULL
  385. @appl_data 45 0
  386. 1 45 ->
  387. @bounding_box 46 2
  388. 2 46 [2][3]
  389. $0,0,0
  390. $3FF,3FF,3FF
  391. @ver_key 47 0
  392. 1 47 ->
  393. @time 48 1
  394. 2 48 962053735
  395. @random_num 49 1
  396. 2 49 220098560
  397. @hostid 50 1
  398. 2 50 1265647124
  399. @last_read 51 1
  400. 1 51 -1
  401. #END_OF_P_OBJECT
  402. #Pro/ENGINEER TM Release 20.0 (c) 1988-98 by Parametric Technology Corporation All Rights Reserved. 9839
  403. @Toc 52 0
  404. 0 52 ->
  405. @entry 53 10
  406. 1 53 [128]
  407. 2 53 BasicData 2b97 4f1 0 998########################################################
  408. 2 53 BasicText 3088 37d 0 998########################################################
  409. 2 53 GeomDepen 3405 71 0 998#########################################################
  410. 2 53 DispCntrl 3476 42 0 998#########################################################
  411. 2 53 DisplData 34b8 38 0 998#########################################################
  412. 2 53 LargeText 34f0 a6 0 998#########################################################
  413. 2 53 FamilyInf 3596 40 0 998#########################################################
  414. 2 53 VisibGeom 35d6 39 0 998#########################################################
  415. 2 53 NovisGeom 360f 56 0 998#########################################################
  416. 2 53 ActEntity 3665 24 0 998#########################################################
  417. 2 53 AllFeatur 3689 41b1 0 998#######################################################
  418. 2 53 FullMData 783a 5e9 0 998########################################################
  419. 2 53 ModelView#0 7e23 4b9 0 998######################################################
  420. 2 53 DispDataColor 82dc 29 0 998#####################################################
  421. 2 53 DispDataTable 8305 287 0 998####################################################
  422. 2 53 AssMrgPrt 858c 28 0 998#########################################################
  423. 2 53 ################################################################################
  424. 2 53 ################################################################################
  425. 2 53 ################################################################################
  426. 2 53 ################################################################################
  427. 2 53 ################################################################################
  428. 2 53 ################################################################################
  429. 2 53 ################################################################################
  430. 2 53 ################################################################################
  431. 2 53 ################################################################################
  432. 2 53 ################################################################################
  433. 2 53 ################################################################################
  434. 2 53 ################################################################################
  435. 2 53 ################################################################################
  436. 2 53 ################################################################################
  437. 2 53 ################################################################################
  438. 2 53 ################################################################################
  439. 2 53 ################################################################################
  440. 2 53 ################################################################################
  441. 2 53 ################################################################################
  442. 2 53 ################################################################################
  443. 2 53 ################################################################################
  444. 2 53 ################################################################################
  445. 2 53 ################################################################################
  446. 2 53 ################################################################################
  447. 2 53 ################################################################################
  448. 2 53 ################################################################################
  449. 2 53 ################################################################################
  450. 2 53 ################################################################################
  451. 2 53 ################################################################################
  452. 2 53 ################################################################################
  453. 2 53 ################################################################################
  454. 2 53 ################################################################################
  455. 2 53 ################################################################################
  456. 2 53 ################################################################################
  457. 2 53 ################################################################################
  458. 2 53 ################################################################################
  459. 2 53 ################################################################################
  460. 2 53 ################################################################################
  461. 2 53 ################################################################################
  462. 2 53 ################################################################################
  463. 2 53 ################################################################################
  464. 2 53 ################################################################################
  465. 2 53 ################################################################################
  466. 2 53 ################################################################################
  467. 2 53 ################################################################################
  468. 2 53 ################################################################################
  469. 2 53 ################################################################################
  470. 2 53 ################################################################################
  471. 2 53 ################################################################################
  472. 2 53 ################################################################################
  473. 2 53 ################################################################################
  474. 2 53 ################################################################################
  475. 2 53 ################################################################################
  476. 2 53 ################################################################################
  477. 2 53 ################################################################################
  478. 2 53 ################################################################################
  479. 2 53 ################################################################################
  480. 2 53 ################################################################################
  481. 2 53 ################################################################################
  482. 2 53 ################################################################################
  483. 2 53 ################################################################################
  484. 2 53 ################################################################################
  485. 2 53 ################################################################################
  486. 2 53 ################################################################################
  487. 2 53 ################################################################################
  488. 2 53 ################################################################################
  489. 2 53 ################################################################################
  490. 2 53 ################################################################################
  491. 2 53 ################################################################################
  492. 2 53 ################################################################################
  493. 2 53 ################################################################################
  494. 2 53 ################################################################################
  495. 2 53 ################################################################################
  496. 2 53 ################################################################################
  497. 2 53 ################################################################################
  498. 2 53 ################################################################################
  499. 2 53 ################################################################################
  500. 2 53 ################################################################################
  501. 2 53 ################################################################################
  502. 2 53 ################################################################################
  503. 2 53 ################################################################################
  504. 2 53 ################################################################################
  505. 2 53 ################################################################################
  506. 2 53 ################################################################################
  507. 2 53 ################################################################################
  508. 2 53 ################################################################################
  509. 2 53 ################################################################################
  510. 2 53 ################################################################################
  511. 2 53 ################################################################################
  512. 2 53 ################################################################################
  513. 2 53 ################################################################################
  514. 2 53 ################################################################################
  515. 2 53 ################################################################################
  516. 2 53 ################################################################################
  517. 2 53 ################################################################################
  518. 2 53 ################################################################################
  519. 2 53 ################################################################################
  520. 2 53 ################################################################################
  521. 2 53 ################################################################################
  522. 2 53 ################################################################################
  523. 2 53 ################################################################################
  524. 2 53 ################################################################################
  525. 2 53 ################################################################################
  526. 2 53 ################################################################################
  527. 2 53 ################################################################################
  528. 2 53 ################################################################################
  529. 2 53 ################################################################################
  530. 2 53 ################################################################################
  531. 2 53 ################################################################################
  532. 2 53 ################################################################################
  533. 2 53 ################################################################################
  534. 2 53 ################################################################################
  535. #BasicData
  536. @Sld_BasicData 1 0
  537. 0 1 ->
  538. @tab_key 2 1
  539. 1 2 0
  540. @tab_key_struct 3 0
  541. 1 3 ->
  542. @type 4 4
  543. 2 4 H
  544. @tab_key_ptr 5 0
  545. 2 5 [13]
  546. @cmprs_tabkey 6 0
  547. 2 6 NULL
  548. @type 7 1
  549. 1 7 1
  550. @revnum_ptr 8 0
  551. 1 8 ->
  552. @geom_revnum 9 1
  553. 2 9 59
  554. @cosm_revnum 10 1
  555. 2 10 14
  556. @tol_default_ptr 11 0
  557. 1 11 ->
  558. @type 12 1
  559. 2 12 10
  560. @value 13 2
  561. 2 13 [7]
  562. $0,3FB999999999999A,3F847AE147AE147B,3F50624DD2F1A9FC,3F1A36E2EB1C432D,3EE4F8B588E368F1,3EB0C6F7A0B5ED8D
  563. @ang_value 14 2
  564. 2 14 [7]
  565. $0,3FE,3FE,3FE,3FE,3FE,3FE
  566. @lin_digits 15 1
  567. 2 15 [7]
  568. $-1,-1,-1,-1,-1,-1,-1
  569. @ang_digits 16 1
  570. 2 16 [7]
  571. $0,0,0,0,0,0,0
  572. @standard 17 1
  573. 2 17 0
  574. @iso_tol_tbls_ptr 18 0
  575. 2 18 NULL
  576. @datum_count 19 1
  577. 1 19 0
  578. @axis_count 20 1
  579. 1 20 0
  580. @insert_layer_id 21 1
  581. 1 21 -1
  582. @layer_count 22 1
  583. 1 22 1
  584. @rel_part_eps 23 2
  585. 1 23 3F53A92A30553261
  586. @model_eps 24 2
  587. 1 24 0
  588. @fixed_model_eps 25 1
  589. 1 25 0
  590. @assembled_count 26 1
  591. 1 26 0
  592. @part_type 27 1
  593. 1 27 2
  594. @first_ent_id 28 1
  595. 1 28 513569
  596. @first_view_id 29 1
  597. 1 29 0
  598. @outline 30 2
  599. 1 30 [2][3]
  600. $0,0,0
  601. $3FF,3FF,3FF
  602. @dim_num 31 1
  603. 1 31 0
  604. @geom_lib_ptr 32 0
  605. 1 32 NULL
  606. @attrib_array 33 1
  607. 1 33 [3]
  608. $0,0,0
  609. @max_part_size 34 2
  610. 1 34 0
  611. @model_name 35 10
  612. 1 35 PULLEY_MOUNT
  613. @disp_outl_info 36 0
  614. 1 36
  615. @disp_outline 37 2
  616. 2 37 [2][3]
  617. $0,0,0
  618. $3FF,3FF,3FF
  619. @sel_outl_info 38 0
  620. 1 38 ->
  621. @outline 39 2
  622. 2 39 [2][3]
  623. $0,0,0
  624. $3FF,3FF,3FF
  625. #BasicText
  626. @Sld_BasicText 1 0
  627. 0 1 ->
  628. @assem_mass_prop_ptr 2 0
  629. 1 2 NULL
  630. @mass_prop_ptr 3 0
  631. 1 3 ->
  632. @type 4 1
  633. 2 4 0
  634. @density 5 2
  635. 2 5 CCCCCCCCCCCCCCCC
  636. @init_dens 6 5
  637. 2 6 0
  638. @rel_density 7 2
  639. 2 7 0
  640. @init_rel_dens 8 5
  641. 2 8 0
  642. @aver_density 9 2
  643. 2 9 0
  644. @vrevnum 10 1
  645. 2 10 -1
  646. @volume 11 2
  647. 2 11 0
  648. @cg 12 2
  649. 2 12 [3]
  650. $0,0,0
  651. @inertia 13 2
  652. 2 13 [3][3]
  653. $0,0,0
  654. $0,0,0
  655. $0,0,0
  656. @eps 14 2
  657. 2 14 0
  658. @surfarea 15 2
  659. 2 15 0
  660. @assign_mp_ptr 16 0
  661. 1 16 NULL
  662. @mat_name_ptr 17 10
  663. 1 17 NULL
  664. @unit_arr 18 0
  665. 1 18 [3]
  666. 2 18
  667. @type 19 1
  668. 3 19 13
  669. @factor 20 2
  670. 3 20 3FF
  671. @name 21 10
  672. 3 21 MM
  673. @unit_type 22 1
  674. 3 22 0
  675. 2 18
  676. 3 19 12
  677. 3 20 408F4
  678. 3 21 GRAM
  679. 3 22 1
  680. 2 18
  681. 3 19 13
  682. 3 20 3F3234576CF0BB8C
  683. 3 21 SECS
  684. 3 22 2
  685. @p_unit_info 23 0
  686. 1 23 ->
  687. @custom_unit_arr 24 0
  688. 2 24 [6]
  689. 3 24
  690. 3 24
  691. 3 24
  692. 3 24
  693. 3 24
  694. 3 24
  695. @principal_sys_units 25 10
  696. 2 25 millimeter Newton Second (mmNs)
  697. @history_scale 26 2
  698. 2 26 [6][2]
  699. $3FF,0
  700. $3FF,0
  701. $3FF,0
  702. $3FF,0
  703. $3FF,0
  704. $3FF,0
  705. #GeomDepen
  706. @Sld_GeomDepend 1 0
  707. 0 1 ->
  708. @frst_geom_ptr 2 1
  709. 1 2 0
  710. @fem_data 3 0
  711. 1 3 NULL
  712. @first_quilt_ptr 4 1
  713. 1 4 0
  714. #DispCntrl
  715. @Sld_DispCntrl 1 0
  716. 0 1 ->
  717. @color_prop_ptr 2 0
  718. 1 2 NULL
  719. #DisplData
  720. @Sld_DispData 1 0
  721. 0 1 ->
  722. @disp_data 2 0
  723. 1 2
  724. #LargeText
  725. @Sld_LargeText 1 0
  726. 0 1 ->
  727. @relpar_sets 2 0
  728. 1 2 [1]
  729. 2 2
  730. @id 3 1
  731. 3 3 -1
  732. @type 4 1
  733. 3 4 1
  734. @ext_ref_id 5 1
  735. 3 5 -1
  736. @relatnum 6 1
  737. 3 6 0
  738. @cfg_states 7 0
  739. 1 7 NULL
  740. #FamilyInf
  741. @Sld_FamilyInfo 1 0
  742. 0 1 ->
  743. @drv_tbl_ptr 2 0
  744. 1 2 NULL
  745. #VisibGeom
  746. @Sld_VisGeom 1 0
  747. 0 1 ->
  748. @active_geom 2 0
  749. 1 2
  750. #NovisGeom
  751. @Sld_NonVisGeom 1 0
  752. 0 1 ->
  753. @inactive_geom 2 0
  754. 1 2
  755. @external_geom 3 0
  756. 1 3
  757. #ActEntity
  758. @Sld_Entities 1 0
  759. 0 1 ->
  760. #AllFeatur
  761. @Sld_Features 1 0
  762. 0 1 ->
  763. @first_feat_ptr 2 0
  764. 1 2 ->
  765. @id 3 1
  766. 2 3 1
  767. @indep_attributes 4 1
  768. 2 4 1
  769. @feat_type_ptr 5 0
  770. 2 5 ->
  771. @table_id 6 1
  772. 3 6 -1
  773. @type 7 1
  774. 3 7 1000
  775. @feattype_key 8 10
  776. 3 8 NULL
  777. @form 9 1
  778. 3 9 0
  779. @attributes 10 1
  780. 3 10 [3]
  781. $0,0,0
  782. @placement 11 1
  783. 3 11 0
  784. @intersection 12 1
  785. 3 12 -1
  786. @internal_udf_type 13 1
  787. 3 13 -1
  788. @param_choice_ptr 14 0
  789. 3 14 ->
  790. @blend_choice 15 1
  791. 4 15 0
  792. @depth_choice 16 1
  793. 4 16 0
  794. @angle_choice 17 1
  795. 4 17 0
  796. @pat_choice 18 1
  797. 4 18 -1
  798. @round_choice 19 1
  799. 4 19 -1
  800. @subsec_choice 20 1
  801. 4 20 -1
  802. @sweep_choice 21 1
  803. 4 21 0
  804. @dome_choice 22 1
  805. 4 22 0
  806. @draft_choice 23 1
  807. 4 23 0
  808. @misc_choice 24 1
  809. 4 24 [2]
  810. $0,0
  811. @assoc_type 25 1
  812. 3 25 0
  813. @symbol_key 26 1
  814. 2 26 -1
  815. @sect_name 27 10
  816. 2 27 no_name
  817. @model_type 28 1
  818. 2 28 1
  819. @idtab_ptr 29 0
  820. 2 29 ->
  821. @save_geoms 30 0
  822. 3 30 NULL
  823. @cr_flags_xar 31 1
  824. 3 31 NULL
  825. @cvt_feat_dat 32 0
  826. 3 32 NULL
  827. @feat_dates_ptr 33 0
  828. 3 33 ->
  829. @creat_date 34 1
  830. 4 34 200057
  831. @regen_date 35 1
  832. 4 35 200057
  833. @group_info_ptr 36 0
  834. 2 36 NULL
  835. @intrs_pairs_ptr 37 0
  836. 2 37 ->
  837. @place_rec_ptr 38 0
  838. 2 38 ->
