Ender-3.brd 41 KB

1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980818283848586878889909192939495969798991001011021031041051061071081091101111121131141151161171181191201211221231241251261271281291301311321331341351361371381391401411421431441451461471481491501511521531541551561571581591601611621631641651661671681691701711721731741751761771781791801811821831841851861871881891901911921931941951961971981992002012022032042052062072082092102112122132142152162172182192202212222232242252262272282292302312322332342352362372382392402412422432442452462472482492502512522532542552562572582592602612622632642652662672682692702712722732742752762772782792802812822832842852862872882892902912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193203213223233243253263273283293303313323333343353363373383393403413423433443453463473483493503513523533543553563573583593603613623633643653663673683693703713723733743753763773783793803813823833843853863873883893903913923933943953963973983994004014024034044054064074084094104114124134144154164174184194204214224234244254264274284294304314324334344354364374384394404414424434444454464474484494504514524534544554564574584594604614624634644654664674684694704714724734744754764774784794804814824834844854864874884894904914924934944954964974984995005015025035045055065075085095105115125135145155165175185195205215225235245255265275285295305315325335345355365375385395405415425435445455465475485495505515525535545555565575585595605615625635645655665675685695705715725735745755765775785795805815825835845855865875885895905915925935945955965975985996006016026036046056066076086096106116126136146156166176186196206216226236246256266276286296306316326336346356366376386396406416426436446456466476486496506516526536546556566576586596606616626636646656666676686696706716726736746756766776786796806816826836846856866876886896906916926936946956966976986997007017027037047057067077087097107117127137147157167177187197207217227237247257267277287297307317327337347357367377387397407417427437447457467477487497507517527537547557567577587597607617627637647657667677687697707717727737747757767777787797807817827837847857867877887897907917927937947957967977987998008018028038048058068078088098108118128138148158168178188198208218228238248258268278288298308318328338348358368378388398408418428438448458468478488498508518528538548558568578588598608618628638648658668678688698708718728738748758768778788798808818828838848858868878888898908918928938948958968978988999009019029039049059069079089099109119129139149159169179189199209219229239249259269279289299309319329339349359369379389399409419429439449459469479489499509519529539549559569579589599609619629639649659669679689699709719729739749759769779789799809819829839849859869879889899909919929939949959969979989991000100110021003100410051006100710081009101010111012101310141015101610171018101910201021102210231024102510261027102810291030103110321033103410351036103710381039104010411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060106110621063106410651066106710681069107010711072107310741075107610771078107910801081108210831084108510861087108810891090109110921093109410951096109710981099
  1. .HEADER
  2. BOARD_FILE 3.0 "Protel DXP" 2018/08/15.15:30:24 1
  3. Ender-3 THOU
  4. .END_HEADER
  5. .BOARD_OUTLINE UNOWNED
  6. 12.6
  7. 0 19042.024 8961.189 0.0
  8. 0 23012.504 8961.189 0.0
  9. 0 23012.504 11730.874 0.0
  10. 0 19042.024 11730.874 0.0
  11. 0 19042.024 8961.189 0.0
  12. .END_BOARD_OUTLINE
  13. .DRILLED_HOLES
  14. 36.0 20655.535 10258.157 PTH EXT-A2 PIN ECAD
  15. 36.0 20655.535 10158.157 PTH EXT-A2 PIN ECAD
  16. 36.0 20655.535 10058.157 PTH EXT-A2 PIN ECAD
  17. 37.402 21403.0 9114.0 PTH X-STOP PIN ECAD
  18. 37.402 21303.0 9114.0 PTH X-STOP PIN ECAD
  19. 37.402 21723.0 9114.0 PTH Y-STOP PIN ECAD
  20. 37.402 21623.0 9114.0 PTH Y-STOP PIN ECAD
  21. 37.402 22043.0 9114.0 PTH Z-STOP PIN ECAD
  22. 37.402 21943.0 9114.0 PTH Z-STOP PIN ECAD
  23. 37.402 22263.0 9114.0 PTH B-MOT PIN ECAD
  24. 37.402 22363.0 9114.0 PTH B-MOT PIN ECAD
  25. 37.402 22683.0 9114.0 PTH ETEMP PIN ECAD
  26. 37.402 22583.0 9114.0 PTH ETEMP PIN ECAD
  27. 39.0 21703.047 11568.0 PTH E-MOT PIN ECAD
  28. 39.0 21603.047 11568.0 PTH E-MOT PIN ECAD
  29. 39.0 21803.047 11568.0 PTH E-MOT PIN ECAD
  30. 39.0 21903.047 11568.0 PTH E-MOT PIN ECAD
  31. 39.0 21196.0 11568.0 PTH Z-MOT PIN ECAD
  32. 39.0 21096.0 11568.0 PTH Z-MOT PIN ECAD
  33. 39.0 20896.0 11568.0 PTH Z-MOT PIN ECAD
  34. 39.0 20996.0 11568.0 PTH Z-MOT PIN ECAD
  35. 39.0 20391.0 11568.0 PTH Y-MOT PIN ECAD
  36. 39.0 20291.0 11568.0 PTH Y-MOT PIN ECAD
  37. 39.0 20091.0 11568.0 PTH Y-MOT PIN ECAD
  38. 31.496 20191.0 11568.0 PTH Y-MOT PIN ECAD
  39. 39.0 19596.0 11568.0 PTH X-MOT PIN ECAD
  40. 39.0 19496.0 11568.0 PTH X-MOT PIN ECAD
  41. 39.0 19296.0 11568.0 PTH X-MOT PIN ECAD
  42. 39.0 19396.0 11568.0 PTH X-MOT PIN ECAD
  43. 60.0 20649.551 9150.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  44. 60.0 20452.701 9150.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  45. 60.0 20059.0 9150.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  46. 39.0 22941.0 10118.0 PTH ISP PIN ECAD
  47. 39.0 22841.0 10318.0 PTH ISP PIN ECAD
  48. 39.0 22941.0 10218.0 PTH ISP PIN ECAD
  49. 39.0 22841.0 10118.0 PTH ISP PIN ECAD
  50. 39.0 22841.0 10218.0 PTH ISP PIN ECAD
  51. 39.0 22941.0 10318.0 PTH ISP PIN ECAD
  52. 35.0 21132.414 10034.667 PTH 16M PIN ECAD
  53. 35.0 21131.0 10227.0 PTH 16M PIN ECAD
  54. 60.0 20255.85 9150.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  55. 55.0 19859.0 9150.0 PTH PWR PIN ECAD
  56. 55.0 19659.0 9150.0 PTH PWR PIN ECAD
  57. 39.37 22785.764 9838.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  58. 39.37 22896.0 9838.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  59. 39.37 22785.764 9738.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  60. 39.37 22896.0 9738.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  61. 39.37 22785.764 9638.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  62. 39.37 22896.0 9638.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  63. 39.37 22785.764 9538.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  64. 39.37 22896.0 9538.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  65. 39.37 22785.764 9438.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  66. 39.37 22896.0 9438.0 PTH EXP1 PIN ECAD
  67. 30.0 19318.0 9798.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  68. 30.0 19389.0 9799.0 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  69. 39.37 19490.15 9241.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  70. 39.37 19490.15 9239.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  71. 39.37 19490.15 9237.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  72. 39.37 19490.15 9235.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  73. 39.37 19490.15 9233.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  74. 39.37 19490.15 9231.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  75. 39.37 19490.15 9231.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  76. 39.37 19490.15 9229.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  77. 39.37 19490.15 9227.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  78. 39.37 19490.15 9225.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  79. 39.37 19490.15 9223.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  80. 39.37 19490.15 9221.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  81. 39.37 19490.15 9225.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  82. 39.37 19490.15 9223.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  83. 39.37 19490.15 9221.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  84. 39.37 19490.15 9219.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  85. 39.37 19490.15 9217.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  86. 39.37 19490.15 9215.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  87. 39.37 19490.15 9215.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  88. 39.37 19490.15 9213.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  89. 39.37 19490.15 9211.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  90. 39.37 19490.15 9209.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  91. 39.37 19490.15 9207.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  92. 39.37 19490.15 9205.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  93. 39.37 19490.15 9223.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  94. 39.37 19490.15 9418.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  95. 39.37 19490.15 9416.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  96. 39.37 19490.15 9414.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  97. 39.37 19490.15 9412.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  98. 39.37 19490.15 9410.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  99. 39.37 19490.15 9408.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  100. 39.37 19490.15 9408.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  101. 39.37 19490.15 9406.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  102. 39.37 19490.15 9404.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  103. 39.37 19490.15 9402.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  104. 39.37 19490.15 9400.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  105. 39.37 19490.15 9398.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  106. 39.37 19490.15 9402.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  107. 39.37 19490.15 9400.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  108. 39.37 19490.15 9398.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  109. 39.37 19490.15 9396.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  110. 39.37 19490.15 9394.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  111. 39.37 19490.15 9392.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  112. 39.37 19490.15 9392.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  113. 39.37 19490.15 9390.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  114. 39.37 19490.15 9388.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  115. 39.37 19490.15 9386.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  116. 39.37 19490.15 9384.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  117. 39.37 19490.15 9382.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  118. 39.37 19490.15 9400.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  119. 47.244 19272.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  120. 47.244 19274.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  121. 47.244 19276.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  122. 47.244 19278.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  123. 47.244 19280.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  124. 47.244 19282.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  125. 47.244 19282.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  126. 47.244 19284.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  127. 47.244 19286.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  128. 47.244 19288.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  129. 47.244 19290.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  130. 47.244 19292.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  131. 47.244 19288.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  132. 47.244 19290.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  133. 47.244 19292.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  134. 47.244 19294.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  135. 47.244 19296.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  136. 47.244 19298.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  137. 47.244 19298.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  138. 47.244 19300.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  139. 47.244 19302.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  140. 47.244 19304.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  141. 47.244 19306.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  142. 47.244 19308.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  143. 39.37 19290.906 9243.15 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  144. 47.244 19293.85 9479.126 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  145. 39.37 19096.449 9223.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  146. 39.37 19096.449 9205.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  147. 39.37 19096.449 9207.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  148. 39.37 19096.449 9209.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  149. 39.37 19096.449 9211.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  150. 39.37 19096.449 9213.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  151. 39.37 19096.449 9215.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  152. 39.37 19096.449 9215.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  153. 39.37 19096.449 9217.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  154. 39.37 19096.449 9219.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  155. 39.37 19096.449 9221.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  156. 39.37 19096.449 9223.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  157. 39.37 19096.449 9225.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  158. 39.37 19096.449 9221.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  159. 39.37 19096.449 9223.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  160. 39.37 19096.449 9225.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  161. 39.37 19096.449 9227.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  162. 39.37 19096.449 9229.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  163. 39.37 19096.449 9231.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  164. 39.37 19096.449 9231.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  165. 39.37 19096.449 9233.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  166. 39.37 19096.449 9235.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  167. 39.37 19096.449 9237.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  168. 39.37 19096.449 9239.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  169. 39.37 19096.449 9241.094 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  170. 39.37 19096.449 9382.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  171. 39.37 19096.449 9384.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  172. 39.37 19096.449 9386.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  173. 39.37 19096.449 9388.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  174. 39.37 19096.449 9390.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  175. 39.37 19096.449 9392.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  176. 39.37 19096.449 9392.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  177. 39.37 19096.449 9394.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  178. 39.37 19096.449 9396.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  179. 39.37 19096.449 9398.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  180. 39.37 19096.449 9400.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  181. 39.37 19096.449 9402.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  182. 39.37 19096.449 9398.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  183. 39.37 19096.449 9400.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  184. 39.37 19096.449 9402.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  185. 39.37 19096.449 9404.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  186. 39.37 19096.449 9406.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  187. 39.37 19096.449 9408.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  188. 39.37 19096.449 9408.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  189. 39.37 19096.449 9410.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  190. 39.37 19096.449 9412.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  191. 39.37 19096.449 9414.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  192. 39.37 19096.449 9416.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  193. 39.37 19096.449 9418.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  194. 39.37 19096.449 9400.26 PTH BOARD OTHER UNOWNED
  195. 37.402 20974.0 9115.0 PTH FAN PIN ECAD
  196. 37.402 21074.0 9115.0 PTH FAN PIN ECAD
  197. 35.433 21300.0 9450.0 PTH FAN1 PIN ECAD
  198. 35.433 21200.0 9450.0 PTH FAN1 PIN ECAD
  199. 12.0 19580.535 9619.157 PTH BOARD VIA ECAD
  200. 12.0 19579.535 9647.157 PTH BOARD VIA ECAD
  201. 12.0 19579.535 9678.157 PTH BOARD VIA ECAD
  202. 12.0 19553.535 9679.157 PTH BOARD VIA ECAD
  203. 12.0 19553.535 9655.157 PTH BOARD VIA ECAD
  204. 12.0 19552.535 9621.157 PTH BOARD VIA ECAD
  205. 12.0 19520.535 9621.157 PTH BOARD VIA ECAD
  206. 12.0 20160.535 10246.157 PTH BOARD VIA ECAD
  207. 12.0 20123.535 10249.157 PTH BOARD VIA ECAD
  208. 12.0 20123.535 10210.157 PTH BOARD VIA ECAD
  209. 12.0 20090.535 10172.157 PTH BOARD VIA ECAD
  210. 12.0 20090.535 10211.157 PTH BOARD VIA ECAD
  211. 12.0 20089.535 10256.157 PTH BOARD VIA ECAD
  212. 12.0 19775.535 10452.157 PTH BOARD VIA ECAD
  213. 12.0 19741.535 10454.157 PTH BOARD VIA ECAD
  214. 12.0 19709.535 10455.157 PTH BOARD VIA ECAD
  215. 12.0 19775.535 10425.157 PTH BOARD VIA ECAD
  216. 12.0 19741.535 10426.157 PTH BOARD VIA ECAD
  217. 12.0 19709.535 10428.157 PTH BOARD VIA ECAD
  218. 12.0 20777.535 10426.157 PTH BOARD VIA ECAD
  219. 12.0 20799.535 10401.157 PTH BOARD VIA ECAD
  220. 12.0 20576.535 10101.157 PTH BOARD VIA ECAD
  221. 12.0 20577.535 10227.157 PTH BOARD VIA ECAD
  222. 12.0 20569.535 10159.157 PTH BOARD VIA ECAD
  223. 12.0 20592.535 10158.157 PTH BOARD VIA ECAD
  224. 12.0 21661.535 10267.657 PTH BOARD VIA ECAD
  225. 12.0 21680.535 10267.657 PTH BOARD VIA ECAD
  226. 12.0 20229.535 10021.157 PTH BOARD VIA ECAD
  227. 12.0 20228.535 10091.157 PTH BOARD VIA ECAD
  228. 12.0 20229.535 10055.157 PTH BOARD VIA ECAD
  229. 12.0 20199.535 10023.157 PTH BOARD VIA ECAD
  230. 12.0 20198.535 10058.157 PTH BOARD VIA ECAD
  231. 12.0 20199.535 10094.157 PTH BOARD VIA ECAD
  232. 12.0 20425.535 9980.157 PTH BOARD VIA ECAD
  233. 12.0 20511.535 9980.157 PTH BOARD VIA ECAD
  234. 12.0 20471.535 9981.157 PTH BOARD VIA ECAD
  235. 12.0 20536.535 10297.157 PTH BOARD VIA ECAD
  236. 12.0 20484.535 10299.157 PTH BOARD VIA ECAD
  237. 12.0 20434.535 10299.157 PTH BOARD VIA ECAD
  238. 12.0 20870.535 10195.157 PTH BOARD VIA ECAD
  239. 12.0 20831.535 10196.157 PTH BOARD VIA ECAD
  240. 12.0 20737.535 10035.157 PTH BOARD VIA ECAD
  241. 12.0 20761.535 10035.157 PTH BOARD VIA ECAD
  242. 12.0 20761.535 10064.157 PTH BOARD VIA ECAD
  243. 12.0 20761.535 10088.157 PTH BOARD VIA ECAD
  244. 12.0 20736.535 10063.157 PTH BOARD VIA ECAD
  245. 12.0 20736.535 10089.157 PTH BOARD VIA ECAD
  246. 12.0 20749.535 10224.157 PTH BOARD VIA ECAD
  247. 12.0 20733.535 10239.157 PTH BOARD VIA ECAD
  248. 12.0 21596.535 10393.157 PTH BOARD VIA ECAD
  249. 12.0 21597.0 10372.157 PTH BOARD VIA ECAD
  250. 12.0 21563.535 10263.157 PTH BOARD VIA ECAD
  251. 12.0 21530.535 10262.157 PTH BOARD VIA ECAD
  252. 12.0 20975.535 10469.157 PTH BOARD VIA ECAD
  253. 19.685 19655.535 10274.157 PTH BOARD VIA ECAD
  254. 19.685 20079.535 10366.157 PTH BOARD VIA ECAD
  255. 19.685 20079.535 10393.157 PTH BOARD VIA ECAD
  256. 18.0 19539.0 10420.0 PTH BOARD VIA ECAD
  257. 19.685 19837.535 10506.157 PTH BOARD VIA ECAD
  258. 12.0 21430.0 9381.0 PTH BOARD VIA ECAD
  259. 12.0 22549.0 9310.0 PTH BOARD VIA ECAD
  260. 12.0 22296.0 9382.0 PTH BOARD VIA ECAD
  261. 12.0 22079.0 9380.0 PTH BOARD VIA ECAD
  262. 12.0 21862.0 9380.0 PTH BOARD VIA ECAD
  263. 12.0 21645.0 9378.0 PTH BOARD VIA ECAD
  264. 12.0 21764.0 9937.0 PTH BOARD VIA ECAD
  265. 12.0 21630.0 9819.0 PTH BOARD VIA ECAD
  266. 12.0 21633.0 9924.0 PTH BOARD VIA ECAD
  267. 12.0 21444.0 9936.0 PTH BOARD VIA ECAD
  268. 12.0 21488.0 9940.0 PTH BOARD VIA ECAD
  269. 12.0 21011.0 10172.0 PTH BOARD VIA ECAD
  270. 12.0 20924.0 10171.0 PTH BOARD VIA ECAD
  271. 12.0 20928.0 10086.0 PTH BOARD VIA ECAD
  272. 12.0 21010.0 10084.0 PTH BOARD VIA ECAD
  273. 12.0 20969.0 10130.0 PTH BOARD VIA ECAD
  274. 18.0 21166.0 9006.0 PTH BOARD VIA ECAD
  275. 18.0 21124.0 9007.0 PTH BOARD VIA ECAD
  276. 18.0 21084.0 9007.0 PTH BOARD VIA ECAD
  277. 18.0 21044.0 9007.0 PTH BOARD VIA ECAD
  278. 18.0 21004.0 9007.0 PTH BOARD VIA ECAD
  279. 18.0 20747.0 9016.0 PTH BOARD VIA ECAD
  280. 18.0 20705.0 9017.0 PTH BOARD VIA ECAD
  281. 18.0 20665.0 9017.0 PTH BOARD VIA ECAD
  282. 18.0 20625.0 9017.0 PTH BOARD VIA ECAD
  283. 18.0 20585.0 9017.0 PTH BOARD VIA ECAD
  284. 18.0 19133.0 9950.0 PTH BOARD VIA ECAD
  285. 18.0 19133.0 9990.0 PTH BOARD VIA ECAD
  286. 18.0 19099.0 9952.0 PTH BOARD VIA ECAD
  287. 18.0 19133.0 10027.0 PTH BOARD VIA ECAD
  288. 18.0 19099.0 9992.0 PTH BOARD VIA ECAD
  289. 18.0 19099.0 10029.0 PTH BOARD VIA ECAD
  290. 18.0 19099.0 10069.0 PTH BOARD VIA ECAD
  291. 18.0 19133.0 10067.0 PTH BOARD VIA ECAD
  292. 18.0 19130.0 9793.0 PTH BOARD VIA ECAD
  293. 18.0 19130.0 9833.0 PTH BOARD VIA ECAD
  294. 18.0 19096.0 9795.0 PTH BOARD VIA ECAD
  295. 18.0 19130.0 9870.0 PTH BOARD VIA ECAD
  296. 18.0 19096.0 9835.0 PTH BOARD VIA ECAD
  297. 18.0 19096.0 9872.0 PTH BOARD VIA ECAD
  298. 18.0 19096.0 9912.0 PTH BOARD VIA ECAD
  299. 18.0 19130.0 9910.0 PTH BOARD VIA ECAD
  300. 18.0 19130.0 9640.0 PTH BOARD VIA ECAD
  301. 18.0 19130.0 9680.0 PTH BOARD VIA ECAD
  302. 18.0 19096.0 9642.0 PTH BOARD VIA ECAD
  303. 18.0 19096.0 9682.0 PTH BOARD VIA ECAD
  304. 18.0 19818.0 11465.0 PTH BOARD VIA ECAD
  305. 18.0 20415.0 11437.0 PTH BOARD VIA ECAD
  306. 18.0 20614.0 11491.0 PTH BOARD VIA ECAD
  307. 18.0 20917.0 11441.0 PTH BOARD VIA ECAD
  308. 18.0 21142.0 11443.0 PTH BOARD VIA ECAD
  309. 18.0 21375.0 11498.0 PTH BOARD VIA ECAD
  310. 18.0 22153.0 11509.0 PTH BOARD VIA ECAD
  311. 18.0 22111.0 11509.0 PTH BOARD VIA ECAD
  312. 18.0 20832.0 10271.0 PTH BOARD VIA ECAD
  313. 18.0 20832.0 10229.0 PTH BOARD VIA ECAD
  314. 18.0 22657.0 9538.0 PTH BOARD VIA ECAD
  315. 18.0 22615.0 9538.0 PTH BOARD VIA ECAD
  316. 18.0 22657.0 9498.0 PTH BOARD VIA ECAD
  317. 18.0 22615.0 9498.0 PTH BOARD VIA ECAD
  318. 18.0 22944.0 10026.0 PTH BOARD VIA ECAD
  319. 18.0 22944.0 9986.0 PTH BOARD VIA ECAD
  320. 18.0 22902.0 10026.0 PTH BOARD VIA ECAD
  321. 18.0 22902.0 9986.0 PTH BOARD VIA ECAD
  322. 18.0 22944.0 9946.0 PTH BOARD VIA ECAD
  323. 18.0 22902.0 9946.0 PTH BOARD VIA ECAD
  324. 18.0 19870.0 9714.0 PTH BOARD VIA ECAD
  325. 18.0 19870.0 9674.0 PTH BOARD VIA ECAD
  326. 18.0 19870.0 9634.0 PTH BOARD VIA ECAD
  327. 18.0 19426.0 9555.0 PTH BOARD VIA ECAD
  328. 18.0 19426.0 9513.0 PTH BOARD VIA ECAD
  329. 18.0 19466.0 9555.0 PTH BOARD VIA ECAD
  330. 18.0 19466.0 9513.0 PTH BOARD VIA ECAD
  331. 18.0 19506.0 9555.0 PTH BOARD VIA ECAD
  332. 18.0 19506.0 9513.0 PTH BOARD VIA ECAD
  333. 18.0 19546.0 9555.0 PTH BOARD VIA ECAD
  334. 18.0 19546.0 9513.0 PTH BOARD VIA ECAD
  335. 18.0 20189.0 9010.0 PTH BOARD VIA ECAD
  336. 18.0 20229.0 9010.0 PTH BOARD VIA ECAD
  337. 18.0 20269.0 9010.0 PTH BOARD VIA ECAD
  338. 18.0 20309.0 9010.0 PTH BOARD VIA ECAD
  339. 18.0 20349.0 9010.0 PTH BOARD VIA ECAD
  340. 18.0 19937.0 9050.0 PTH BOARD VIA ECAD
  341. 18.0 19895.0 9051.0 PTH BOARD VIA ECAD
  342. 18.0 19895.0 9009.0 PTH BOARD VIA ECAD
  343. 18.0 19855.0 9051.0 PTH BOARD VIA ECAD
  344. 18.0 19855.0 9009.0 PTH BOARD VIA ECAD
  345. 18.0 19815.0 9051.0 PTH BOARD VIA ECAD
  346. 18.0 19815.0 9009.0 PTH BOARD VIA ECAD
  347. 18.0 19775.0 9051.0 PTH BOARD VIA ECAD
  348. 18.0 19775.0 9009.0 PTH BOARD VIA ECAD
  349. 18.0 22140.0 9201.0 PTH BOARD VIA ECAD
  350. 18.0 22140.0 9161.0 PTH BOARD VIA ECAD
  351. 18.0 22140.0 9121.0 PTH BOARD VIA ECAD
  352. 18.0 22140.0 9081.0 PTH BOARD VIA ECAD
  353. 18.0 22140.0 9041.0 PTH BOARD VIA ECAD
  354. 18.0 22465.0 9196.0 PTH BOARD VIA ECAD
  355. 18.0 22465.0 9156.0 PTH BOARD VIA ECAD
  356. 18.0 22465.0 9116.0 PTH BOARD VIA ECAD
  357. 18.0 22465.0 9076.0 PTH BOARD VIA ECAD
  358. 18.0 22465.0 9036.0 PTH BOARD VIA ECAD
  359. 18.0 22801.0 9110.0 PTH BOARD VIA ECAD
  360. 18.0 22801.0 9070.0 PTH BOARD VIA ECAD
  361. 18.0 22801.0 9030.0 PTH BOARD VIA ECAD
  362. 18.0 22507.0 9156.0 PTH BOARD VIA ECAD
  363. 18.0 22507.0 9196.0 PTH BOARD VIA ECAD
  364. 18.0 22507.0 9116.0 PTH BOARD VIA ECAD
  365. 18.0 22507.0 9076.0 PTH BOARD VIA ECAD
  366. 18.0 22507.0 9036.0 PTH BOARD VIA ECAD
  367. 18.0 22182.0 9161.0 PTH BOARD VIA ECAD
  368. 18.0 22182.0 9201.0 PTH BOARD VIA ECAD
  369. 18.0 22182.0 9121.0 PTH BOARD VIA ECAD
  370. 18.0 22182.0 9081.0 PTH BOARD VIA ECAD
  371. 18.0 22182.0 9041.0 PTH BOARD VIA ECAD
